SEIKO(生興)
- HOME
- 什器メーカーから探す
- SEIKO(生興)
必要な合鍵を探す
SEIKO(生興)の合鍵の鍵番号を什器ジャンルから探す
合鍵作成をご依頼いただくには
- 什器メーカー(オカムラ、イトーキ、コクヨ、など)
- 什器ジャンル(デスク、キャビネット・ロッカー、など)
- 鍵番号(H○○○、OK○○○○、DR○○○、など)
※鍵番号は鍵穴に刻印されております
の3点が必要になります。
「什器メーカー」「什器ジャンル」から該当する鍵番号を確認してください。
什器メーカー、什器ジャンル、鍵番号が分からない方
鍵穴の写真を送っていただければ当社にて確認の上、すぐに料金・納期をお知らせいたします。 以下よりお手続きください。
袖デスク・サイドデスク・ワゴン
| 鍵番号 | 形状 | 備考 | 鍵穴画像 |
|---|---|---|---|
| TS900~999 | リバーシブル | ![]() |
|
| 900~999 | リバーシブル | ||
| TS1000~1499 | リバーシブル | ||
| TS5000~5499 | リバーシブル | ||
| TS2001~3000 | |||
| 700~799 | |||
|
RG0001~1990 |
リバーシブル |
両開書庫・引違書庫
| 鍵番号 | 形状 | 備考 | 鍵穴画像 |
|---|---|---|---|
| 001~999 | リバーシブル | ||
| E001~999 | 岡部(引違書庫) | ||
| E001~999 | DAIYA | ||
| H001~999 | DAIYA | ||
| J001~999 | DAIYA | ||
| K001~999 | DAIYA | ||
| S001~999 | DAIYA | ||
| G001~999 | |||
| V001~999 | |||
| X001~999 | |||
| Y001~999 | |||
| Z001~999 | |||
| RG0001~1990 | リバーシブル | ||
| 1001~1900 | |||
| 2001~2900 | |||
| 3001~3900 | |||
| 4001~4900 |
ラテラル・ファイルキャビネット
| 鍵番号 | 形状 | 備考 | 鍵穴画像 |
|---|---|---|---|
|
A001~312 |
リバーシブル |
DSK | |
| A501~800 | リバーシブル | DSK | |
| 1111~4444 | DSK 1,2,3,4のみの4桁 | ||
| 6666~9999 | DSK 6,7,8,9のみの4桁 | ||
| □111~□231 | DSK □に1~9が入ります | ||
|
PA001~999 |
リバーシブルロング | ||
| AP001~999 | リバーシブルロング | ![]() |
更衣ロッカー・シューズボックス
| 鍵番号 | 形状 | 備考 | 鍵穴画像 |
|---|---|---|---|
| E001~999 | DAIYA | ||
| H001~999 | DAIYA | ||
| J001~999 | DAIYA | ||
| K001~999 | DAIYA | ||
| S001~999 | DAIYA | ||
| G001~999 | 岡部 | ||
| M001~999 | 岡部 | ||
| P001~999 | 岡部 | ||
| X001~999 | 岡部 | ||
| Y001~999 | 岡部 | ||
| M0001~9999 | リバーシブル | 岡部 | |
| SL001~999 | リバーシブル | 岡部 | |
| SM001~999 | リバーシブル | 岡部 | |
| FL001~999 | リバーシブル | 岡部 | |
| FM001~999 | リバーシブル | 岡部 | |
| 1001~4999 | 岡部 | ||
| 6001~9999 | 岡部 |


